Productgegevens
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Precisie orbitale TIG-lasoplossing voor de fabricage van dunwandige buizen. Ontworpen voor schone, stabiele en herhaalbare buis-naar-buis lasapplicaties.
Precisie las-koppen voor veeleisende buisapplicaties
De HUAHENG TC Serie orbitale las-koppen zijn ontwikkeld voor hoogwaardige dunwandige buislastechnieken waarbij lasconsistentie, reinheid en herhaalbaarheid cruciaal zijn.
Met precisie rotatiecontrole, afgedichte afschermkamer, waterkoelsysteem en snelle auto-centrerende klem, biedt de TC Serie stabiele orbitale TIG-lasprestaties voor roestvrij staal, koolstofstaal, titaniumlegering en koperen buizen.
Encodercontrole met hoge resolutie zorgt voor soepele rotatiebeweging en consistente lasresultaten.
Geoptimaliseerd argonbeschermingsontwerp zorgt voor een schoon en stabiel lasuiterlijk.
Snelle positioneringsstructuur verbetert de efficiëntie van de instelling en de herhaalbaarheid van het lassen.
Circulerend waterkoeling ondersteunt stabiele werking tijdens continu lassen.
Geschikt voor het lassen van roestvrij staal, koolstofstaal, titaniumlegering en koperen buizen.
Compacte mechanische structuur verbetert de hantering en het gebruiksgemak op locatie.
| Parameter | TC150 | TC300 | TC400 | TC600 | TC-5H | TC-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasbare buisdiameter | Ø6–19 mm | Ø19–38 mm | Ø25–60 mm | Ø38–168 mm | Ø12–76 mm | Ø25–114 mm |
| Rotatiesnelheid | 0.6–11.9 omw/min | 0.18–3.6 omw/min | 0.095–1.9 omw/min | 0.11–2.2 omw/min | 0.7–14.2 omw/min | 0.6–12 omw/min |
| Beschermgas | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon |
| Koelmethode | Circulerend water | Circulerend water | Circulerend water | Circulerend water | Circulerend water | Circulerend water |
| Koelstroom | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥600 | ≥600 |
| Nominale stroom (inschakelduur) | 75 A (60%) | 75 A (60%) | 100 A (60%) | 75 A (60%) | 30 A (100%) | 30 A (60%) |
| Afmetingen (L×B×H, mm) | 405×110×42 | 385×160×42 | 531×212×48 | 616×320×48 | 186×57×38 | 314×56×42 |
| Gewicht (excl. kabel) | 2.2 kg | 3.5 kg | 6.0 kg | 7.0 kg | 1.0 kg | 1.3 kg |
Koelstroomeenheid volgens fabrieksopgave (typisch mL/min). Rotatiesnelheid in omw/min. Bevestig exacte waarden met de nieuwste brochure voor bestelling.