Productgegevens
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
| Model: | OPS03 | DIMENSIE: | 527mm×389mm×279mm | Typ van de energiebron: | Inverter | Werkcyclus: | 200A 30% / 110A 100% | Inlaatspanning: | 220V±10% 50/60HZ | Vermogenscategorie: | 4.2KVA | Stroomregeling nauwkeurigheid: | ±0,1A | 
| Model: | OPS03 | 
| DIMENSIE: | 527mm×389mm×279mm | 
| Typ van de energiebron: | Inverter | 
| Werkcyclus: | 200A 30% / 110A 100% | 
| Inlaatspanning: | 220V±10% 50/60HZ | 
| Vermogenscategorie: | 4.2KVA | 
| Stroomregeling nauwkeurigheid: | ±0,1A | 
Digitale Inverterkern, BUS-communicatie, Real-time Gegevensuitwisseling
EMC Elektromagnetische Compatibiliteitsontwerp, Verminderde EMI voor Computers/Controllers
Hoge Snelheid Precisiebesturing, PID-regelalgoritme, Stabiele Boogbeweging
Stroomregelingsnauwkeurigheid: ±0,1A
MES Systeemintegratie, Real-time Lasgegevensuitvoer
Ingebouwde Industriële IoT Gateway, Firmware Over-The-Air
Breed Spanning IngangsBereik: 220V±15%
| Inschakelduur | 200A 30% / 110A 100% | 
| Ingangsspanning | 220V±10% 50/60Hz | 
| Vermogen | 4,2KVA | 
| Besturingsfuncties | Beschermgas, Stroom, Roterende Boog | 
| Programma Opslag | 999 | 
| Multi-Zone Besturing | 20 | 
| Afmetingen (L×B×H) | 527mm×389mm×279mm | 
| Nettogewicht (zonder Koelwater) | 21kg | 
Opnieuw Ontworpen / Gemakkelijke Klemming / Precisiebesturing / Geoptimaliseerde Prestaties