Productgegevens
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Weldable Material: |
Carbon Steel, Stainless Steel, Titanium Alloy |
Tube OD(mm): |
Φ38.1~Φ101.6(3/4"~3") |
Tungsten OD(mm): |
Φ1.6, Φ2.4 |
Rotation speed(rpm): |
0.2~4 |
Weight(kg): |
6(no cable) |
Dimension(mm): |
497*230*57 |
Weldable Material: |
Carbon Steel, Stainless Steel, Titanium Alloy |
Tube OD(mm): |
Φ38.1~Φ101.6(3/4"~3") |
Tungsten OD(mm): |
Φ1.6, Φ2.4 |
Rotation speed(rpm): |
0.2~4 |
Weight(kg): |
6(no cable) |
Dimension(mm): |
497*230*57 |
De HUAHENG TC-4 is een orbitale TIG (Tungsten Inert Gas) laskop die is ontworpen voor volledig 360° buis-naar-buis butt lassen.1 mm) van dunwandige buizen (OD 38.1?? 101,6 mm), waardoor het ideaal is voor milieus met een hoge zuiverheid, zoals halfgeleidergasleveringssystemen, farmaceutische pijpleidingen en kernbuizen.
TC26 | TC36 | TC76 | TC156 | TC-2 | TC-3 | TC-4 | |
Lasbaar materiaal | Koolstofstaal, roestvrij staal, titaniumlegering | Koolstofstaal, roestvrij staal, titaniumlegering | Koolstofstaal, roestvrij staal, titaniumlegering | Koolstofstaal, roestvrij staal, titaniumlegering | Koolstofstaal, roestvrij staal, titaniumlegering | Koolstofstaal, roestvrij staal, titaniumlegering | Koolstofstaal, roestvrij staal, titaniumlegering |
Diameter van de lasbare buis ((mm) | Φ6 Φ22 1 / 4 ′′ 7/8 inch.) | Φ6?? Φ32(1/4′′?? 11/4 inch.) | Φ19.05 Φ63.53/4 inch.~2 1/2 inch.) | Φ50.8 Φ168.3 ((2′′ 65/8") | Φ12.7 Φ50.8 1 / 2 ′′ 3 ′′ | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in punt 1 bedoelde maatregelen worden toegepast. | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in punt 2 van dit hoofdstuk bedoelde voorschriften van toepassing zijn op: |
wolfraam OD ((mm)) | Φ1.0;Φ1.6 | Φ1.6;Φ2.4 | Φ1.6;Φ2.4 | Φ2.4;Φ3.2 | Φ1.6;Φ2.4 | Φ1.6;Φ2.4 | Φ2.4;Φ3.2 |
Rotatiesnelheid ((rpm) | 0.6 ¢ 12 | 0.3·6 | 0.2·6 | 0.06 ¢1.2 | 0.24 ¢4.8 | 0.2·4 | 0.095 ¥1.9 |
Beschermingsgas | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon |
Koelmethode | waterkoeling | waterkoeling | waterkoeling | waterkoeling | waterkoeling | waterkoeling | waterkoeling |
Koelstroom ((ml/min) | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 |
Nominale stroom | 60A werkcyclus 60% | 65A werkcyclus 60% | 75A werkcyclus 60% | 100A werkcyclus 60% | 75A werkcyclus 60% | 75A werkcyclus 60% | 100A werkcyclus 60% |
Hoofddimensies ((mm) | |||||||
Een | 80 | 98 | 145 | 295 | 135 | 160 | 195 |
B. | 40 | 47 | 72 | 150 | 65 | 79 | 97 |
C | 40 | 41 | 43 | 61 | 38 | 38 | 57 |
D | 340 | 360 | 412 | 630 | 426 | 453 | 497 |
Gewicht ((kg) | 2.0 (zonder kabel) | 2.0 (zonder kabel) | 3.0 (zonder kabel) | 10.5 ((zonder kabel) | 2.5 ((zonder kabel) | 3.5 ((zonder kabel) | 6 ((zonder kabel) |
Afmeting ((mm) | 340*80*40 | 360*120*41 | 412*165*43 | 630*330*61 | 426*155*38 | 453*177*38 | 497*230*57 |
Het gesloten ontwerp wordt aangenomen en het beschermende effect is toereikender;
Gepatenteerde flexibele automatische centering, precieze positionering;
geschikt voor het lassen van buisjes van dunwandig koolstofstaal, roestvrij staal, titanium en titaniumlegeringen;
een vermogen van meer dan 50 W;
De laskop is gemakkelijk te bedienen en geschikt voor installatie ter plaatse.